
DTZ-6柱式傳感器
產品簡介:
DTZ-6型柱式傳感器,結構緊湊,外殼密封,精度高,性能穩定可靠,安裝使用方便。適用于建材行業的電子秤、皮帶秤、小量程測力/稱重的工業自動化測量控制系統。
主 要 技 術 指 標Main Description | |||
測量范圍Capacity | 5、10、20、30、50、80、100、120、150 | kg | |
輸出靈敏度Rated Output | 2.0±0.010 | mV/V | |
非線性Linear | ±0.02 | %F.S | |
滯后Hysteresis | ±0.02 | %F.S | |
重復性Reapeatability | ±0.01 | %F.S | |
蠕變Creep | ±0.02 | %F.S | |
零點輸出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S | |
溫度補償范圍 Conpensated Temperature Range | 室溫~+60 | ℃ | |
零點溫度補償系數Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ | |
額定輸出溫度系數 Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ | |
供橋電壓 Excitation Voltage | 10V | AC/DC | |
絕緣電阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC | |
輸入電阻 Input Resistence | 385±10 | Ω | |
輸出電阻Output Resistence | 350±3 | Ω | |
允許過載系數Safe Overload | 120 | %F.S | |
電纜連接方式Cable Connection | 信號輸出Singal Output: 黃:Yellow (+) 黑:Black (-) | ||
供橋電壓Excitation Voltage: 紅Red: (+) 綠Green: (-) |
推薦產品